日本大學高水準的教學品質以及豐富的教育資源讓許多學子趨之若鶩,大學排名也是所有學生選擇學校的重要指標,今年2019年新公布了日本大學排名,其中有五所日本大學擠進全球前百大大學,分別是東京大學、京都大學、大阪大學、東京工業大學、東北大學,與去年相比日本前50大的變化相當大,多了許多去年未上榜的學校,排名也大幅變動,也可看出前五名大學的學生人數都是在成長的,以下為日本大學前50大排名。
排名 | 全球排名 | 學校名稱 | 地點 | 學生人數 | 教職員人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 東京大學 | 東京 | 27,407 | 4,522 |
2 | 35 | 京都大學 | 京都 | 23,081 | 3,947 |
3 | 67 | 大阪大學 | 大阪 | 22520 | 3095 |
4 | 58 | 東京工業大學 | 東京 | 9962 | 1538 |
5 | 77 | 東北大學 | 宮城 | 17911 | 3363 |
6 | 111 | 名古屋大學 | 愛知 | 15777 | 2704 |
7 | 128 | 北海道大學 | 北海道 | 17613 | 2597 |
8 | 126 | 九州大學 | 福岡 | 18707 | 2858 |
9 | 208 | 早稻田大學 | 東京 | 45762 | 3838 |
10 | 198 | 慶應義塾大學 | 東京 | 33530 | 3872 |
11 | 260 | 筑波大學 | 茨城 | 16702 | 2037 |
12 | 352 | 神戶大學 | 兵庫 | 16144 | 1911 |
13 | 321 | 廣島大學 | 廣島 | 15531 | 2204 |
14 | 456 | 一橋大學 | 東京 | 6337 | 542 |
15 | 352 | 東京醫科齒科大學 | 東京 | 2999 | 918 |
16 | 464 | 千葉大學 | 千葉 | 13805 | 1890 |
17 | 651-700 | 首都大學東京 | 東京 | 9185 | 932 |
18 | 571-580 | 東京農工大學 | 東京 | 5708 | 415 |
19 | 561-570 | 金澤大學 | 石川 | 10403 | 1202 |
20 | 511-250 | 岡山大學 | 岡山 | 13243 | 1705 |
21 | 751-800 | 東京理科大學 | 東京 | 19438 | 1199 |
22 | 521-530 | 長崎大學 | 長崎 | 9091 | 1352 |
23 | 511-520 | 熊本大學 | 熊本 | 10186 | 1420 |
24 | 541-550 | 大阪市立大學 | 大阪 | 8318 | 1019 |
25 | 601-650 | 大阪府立大學 | 大阪 | 7780 | 878 |
26 | 701-750 | 橫濱國立大學 | 神奈川 | 9809 | 829 |
27 | 801-1000 | 立命館大學 | 京都 | 36314 | 2038 |
28 | 751-800 | 上智大學 | 東京 | 14565 | 1075 |
29 | 651-700 | 新潟大學 | 新潟 | 12538 | 1478 |
30 | - | 德島大學 | 德島 | 154(國際學生) | - |
31 | 801-1000 | 九州工業大學 | 福岡 | 5653 | 366 |
31 | - | 國際基督教大學 | 東京 | 3014 | 249 |
33 | 801-1000 | 信州大學 | 長野 | 10909 | 1091 |
34 | 460 | 橫濱市立大學 | 神奈川 | 4910 | 1338 |
35 | - | 島根大學 | 島根 | 6128 | 816 |
36 | 801-1000 | 琦玉大學 | 琦玉 | 8579 | 663 |
37 | 601-650 | 鹿兒島大學 | 鹿兒島 | 10539 | 1363 |
38 | 801-1000 | 同志社大學 | 京都 | 29468 | 1456 |
39 | 701-750 | 山口大學 | 山口 | 10419 | 1164 |
40 | 801-1000 | 京都工藝纖維大學 | 京都 | 4037 | 321 |
41 | - | 近畿大學 | 大阪 | 33444 | 2458 |
41 | 801-1000 | 東海大學 | 東京 | 29680 | 2072 |
42 | 651-700 | 岐阜大學 | 岐阜 | 7342 | 913 |
43 | - | 立教大學 | 東京 | - | - |
44 | - | 名古屋市立大學 | 愛知 | 4435 | 637 |
45 | - | 宮崎大學 | 宮崎 | 122(國際學生) | 741 |
46 | 801-1000 | 明治大學 | 東京 | 33449 | 1680 |
47 | 751-800 | 名古屋工業大學 | 愛知 | 5645 | - |
49 | - | 山形大學 | 山形 | - | - |
49 | - | 豐田工業大學 | 愛知 | - | - |
資料來源:QS Japan University Rankings 2019
以今年來說,京都大學和東京大學並列第一,京都大學以理工科聞名,東京大學則是綜合姓很強;而兩校建築風格和校風也有極大反差,前者建築物具現代感且校風自由,後者建築物具歷史感且校風傳統。
第三名的東北大學自創立以來,一直秉持著"實學能於社會中實踐"的宗旨,鼓勵能促進社會發展的研究,並根據大學時的研究設立企業,回饋社會;
第四名為東京工業大學,其發展的宗旨為"在世頂尖理工系綜合大學中占有一席之地",希望學校保有具創造性的教育理念;
第五名的九州大學和京都大學一樣理工科特別出色,其還積極訂定多項交換生計畫,促進國與國的學術交流。
排名 | 學校名稱 | 地點 | 學生人數 | 學生人數 /每位教職員 | 國際學生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大學 | 京都 | 22,494 | 9 | 8 |
1 | 東京大學 | 東京 | 25,911 | 7.6 | 12.4 |
3 | 東北大學 | 宮城 | 17,688 | 5.5 | 11.6 |
4 | 東京工業大學 | 東京 | 9,832 | 7.6 | 10.9 |
5 | 九州大學 | 福岡 | 18,659 | 7.7 | 10.6 |
6 | 北海道大學 | 北海道 | 17,306 | 7.5 | 7.5 |
7 | 名古屋大學 | 愛知 | 15,852 | 6.8 | 8.7 |
8 | 大阪大學 | 大阪 | 22,312 | 7 | 6.7 |
9 | 筑波大學 | 茨城 | 16,651 | 13.3 | 11.5 |
10 | 慶應義塾大學 | 東京 | 33,704 | 10.1 | 7.3 |
11 | 早稻田大學 | 東京 | 49,573 | 16 | 10.6 |
12 | 國際教養大學 | 秋田 | 1,074 | 9.8 | 20.4 |
13 | 廣島大學 | 廣島 | 14.787 | 8.6 | 6.6 |
14 | 一橋大學 | 東京 | 6,573 | 17.9 | 11.5 |
15 | 上智大學 | 東京 | 14,026 | 25.4 | 10.4 |
16 | 國際基督教大學 | 東京 | 2,880 | 11.9 | 10 |
17 | 東京外國語大學 | 東京 | 3,926 | 14.9 | 8.5 |
18 | 神戶大學 | 兵庫 | 15,713 | 7.1 | 5.8 |
19 | 千葉大學 | 千葉 | 13,788 | 9.4 | 4.5 |
20 | 金澤大學 | 石川 | 9,918 | 8.3 | 5.9 |
21 | 長岡技術科學大學 | 新潟 | 2,388 | 10.3 | 11.5 |
21 | 立命館亞洲太平洋大學 | 大分 | 5,175 | 29.9 | 53.4 |
23 | 立命館大學 | 京都 | 35,319 | 13.8 | 5.9 |
24 | 九州工業大學 | 福岡 | 5,723 | 16.4 | 4.6 |
25 | 岡山大學 | 岡山 | 13,172 | 8.8 | 3.7 |
25 | 橫濱國立大學 | 神奈川 | 9,935 | 15.8 | 7.8 |
27 | 立教大學 | 東京 | 20,673 | 25.7 | 3.8 |
28 | 同志社大學 | 京都 | 28,619 | 18.3 | 4 |
29 | 東京農工大學 | 東京 | 5,706 | 14.3 | 4.8 |
30 | 東京理科大學 | 東京 | 19,158 | 27.5 | 1.4 |
31 | 關西學院大學 | 兵庫 | 24,214 | 32.2 | 3.2 |
32 | 御茶水女子大學 | 東京 | 2,947 | 14.4 | 5.1 |
33 | 神田外語大學 | 千葉 | 3,619 | 11.5 | 2.2 |
34 | 會津大學 | 福島 | 1,208 | 11.2 | 4.9 |
35 | 明治大學 | 東京 | 33,309 | 28.3 | 4.7 |
36 | 熊本大學 | 熊本 | 10,064 | 9.7 | 4.6 |
36 | 首都大學東京 | 東京 | 9,175 | 9.8 | 4.4 |
38 | 豐橋技術科學大學 | 愛知 | 2,343 | 11.4 | 6.6 |
39 | 東京醫科齒科大學 | 東京 | 2,949 | 4.2 | 4.4 |
39 | 山口大學 | 山口 | 10,269 | 10.4 | 2.9 |
41 | 東京海洋大學 | 東京 | 2,632 | 10.6 | 7.6 |
42 | 京都工藝纖維大學 | 京都 | 4,060 | 13.2 | 5.1 |
43 | 長崎大學 | 長崎 | 9,097 | 6.7 | 3.6 |
43 | 大阪市立大學 | 大阪 | 8,279 | 8.9 | 3.9 |
45 | 關西大學 | 大阪 | 28,736 | 40.5 | 3.9 |
46 | 橫濱市立大學 | 神奈川 | 4,910 | 4 | 2.2 |
47 | 山形大學 | 山形 | 8,856 | 10.7 | 1.5 |
48 | 東京芝浦工業大學 | 東京 | 8,226 | 26.1 | 3.2 |
49 | 近畿大學 | 大阪 | 31,559 | 16.5 | 1.6 |
50 | 青山學院大學 | 東京 | 17,734 | 7.5 | 3.7 |
資料來源:Timeshighereducation
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰自己的第一步,創造屬於你的可能性!
留下您的學習想法!
我們將於24小時內與您聯繫,共同規劃學習藍圖。
別讓前進的動力消失!立即與專員一對一討論學習計畫。
不想等待嗎?!可與菁英專業顧問即時線上詢問;
線上諮詢服務時間:上午10:00至晚上20:00。