2024日本大學排名

2024年日本大學排名

泰晤士高等教育(THE)最新公布2024年日本大學排名,第一名是東京大學,第二名是京都大學,第三名是東北大學,第四名是大阪大學,第五名則是東京工業大學。這五所大學也進入泰晤士高等教育世界大學排名前200名,以東京大學最高,在全球排名第二十九位。各機構考察指標不同,呈現的排名也有區別,提醒同學們排名不是評斷大學優劣的唯一標準,仍要依自身學習需求申請想就讀的院校。

2024年日本大學排名前50名表

日本排名 全球排名 學校名稱 地點 學生人數 學生人數/
每位教職員
國際學生
1 29 東京大學 東京 26,345 10.3 15%
2 55 京都大學 京都 21,817 9.0 11%
3 130 東北大學 宮城 17,409 11.8 12%
3 175 大阪大學 大阪 22,274 10.4 10%
5 191 東京工業大學 東京 9,928 9.6 17%
6 201~250 名古屋大學 名古屋 15,224 13.0 12%
7 301–350 九州大學 福岡 18,220 7.7 13%
8 351~400 北海道大學 北海道 17,659 8.2 10%
9 351~400 筑波大學 茨城 15,506 12.1 16%
10 401~500 東京醫科齒科大學 東京 2,990 4.4 12%
11 601~800 會津大學 福島 1,221 11.5 12%
12 601~800 廣島大學 廣島 14,590 7.6 10%
13 601~800 順天堂大學 東京 6,579 5.0 3%
14 601~800 慶應義塾大學 東京 33,577 10.2 8%
15 601~800 神戶大學 神戶 15,333 10.2 7%
16 801~1000 千葉大學 千葉 13,832 8.9 6%
17 801~1000 熊本大學 熊本 9,384 9.8 6%
18 801~1000 京都府立醫科大學 京都 1,376 3.2 1%
19 801~1000 岡山大學 岡山 13,027 10.0 7%
20 801~1000 東京農工大學 東京 5,834 15.6 7%
20 801~1000 東京醫科大學 東京 1,367 3.4 1%
22 801~1000 早稻田大學 東京 46,013 14.3 13%
23 801~1000 橫濱市立大學 橫濱 5,144 6.0 3%
24 1001~1200 愛知醫科大學 愛知 1,315 2.9 1%
25 1001~1200 藤田醫科大學 愛知 3,071 3.6 1%
26 1001~1200 岐阜大學 岐阜 7,134 14.6 4%
27 1001~1200 濱松大學醫學院 濱松 1,216 4.1 3%
28 1001~1200 金澤大學 石川 10,271 9.9 6%
29 1001~1200 關西醫科大學 大阪 1,217 1.6 3%
30 1001~1200 近畿大學 大阪 34,545 17.7 2%
30 1001~1200 久留米大學 久留米市 5,007 9.0 1%
32 1001~1200 名古屋市立大學 名古屋 4,540 7.4 3%
33 1001~1200 新潟大學 新潟 11,942 7.2 3%
33 1001~1200 日本醫科大學 東京 939 0.9 0%
35 1001~1200 產業醫科大學 福岡 1,164 2.5 1%
36 1001~1200 信州大學 長野 10,602 10.4 3%
37 1001~1200 東京都立大學 東京 8,903 10.9 7%
38 1001~1200 豐橋技術科學大學 愛知 2,034 10.8 15%
39 1001~1200 豐田工業大學 愛知 503 9.7 1%
39 1001~1200 和歌山縣立醫科大學 和歌山 1,810 4.3 0%
41 1201~1500 愛媛大學 愛媛 9,101 11.3 2%
42 1201~1500 電氣通信大學 東京 4,659 15.5 5%
43 1201~1500 群馬大學 群馬 6,248 7.6 4%
44 1201~1500 兵庫醫科大學 兵庫 2,603 人 4.6 1%
45 1201~1500 東京慈惠會醫科大學 東京 1,095 0.9 0%
46 1201~1500 香川大學 高松 6,309 9.6 2%
47 1201~1500 鹿兒島大學 鹿兒島 10,257 10.1 3%
48 1201~1500 北里大學 東京 8,628 5.2 0%
49 1201~1500 京都工藝纖維大學 京都 3,943 13.8 6%
50 1201~1500 九州工業大學 九州 5,628 16.0 5%

資料來源:Timeshighereducation Japan University Rankings 2024

2023年日本大學排名

日前新公布2023年日本大學排名,第一名是東京大學,第二名是京都大學,第三名是東京工業大學,第四名是大阪大學,第五名則是東北大學 ,這五所大學也進入2023年QS世界大學排名前百,以東京大學排名最高,在全球排名第二十三位。有意向去日本留學的學生,可以參考以下日本大學前50大排名表格。

2023年日本大學排名前50名表

日本排名 全球排名 學校名稱 地點
1 23 東京大學 東京
2 36 京都大學 京都
3 55 東京工業大學 東京
4 68 大阪大學 大阪
5 79 東北大學 宮城
6 112 名古屋大學 名古屋
7 135 九州大學 福岡
8 141 北海道大學 北海道
9 197 慶應大學 東京
10 205 早稻田大學 東京
11 312 筑波大學 茨城
12 338 廣島大學 廣島
13 363 神戶大學 神戶
14 392 東京醫科齒科大學 東京
15 490 千葉大學 千葉
16 501~510 橫濱市立大學 橫濱
17 531~540 一橋大學 東京
18 561~570 新潟大學 新潟
19 571~580 長崎大學 長崎
20 601~650 岐阜大學 岐阜
21 601~650 金澤大學 石川
22 601~650 岡山大學 岡山
23 601~650 大阪市立大學 大阪
24 651~700 群馬大學 群馬
25 651~700 熊本大學 熊本
26 701~750 鹿兒島大學 鹿兒島
27 701~750 立命館大學 京都
28 701~750 德島大學 德島
29 701~750 東京都立大學 東京
30 701~750 東京農工大學 東京
31 751~800 大阪府立大學 大阪
32 801~1000 國際基督教大學 東京
33 801~1000 立命館亞洲太平洋大學 京都
34 801~1000 東京理科大學大學 東京
35 801~1000 信州大學 長野
36 801~1000 上智大學 東京
37 801~1000 山口大學 山口
38 801~1000 橫濱國立大學 橫濱
39 1001~1200 同志社大學 京都
40 1001~1200 京都工藝纖維大學 京都
41 1001~1200 九州工業大學 九州
42 1001~1200 名古屋工業大學 名古屋
43 1001~1200 琦玉大學 琦玉
44 1001~1200 東海大學 東京
45 1201~1400 青山學院大學 東京
46 1201~1400 近畿大學 大阪
47 1201~1400 關西學院大學 兵庫
48 1201~1400 明治大學 東京
49 1201~1400 立教大學 東京
50 1201~1400 芝浦工業大學 東京

資料來源:QS World University Rankings 2023

2022年日本大學排名

泰晤士高等教育(THE)最新公布2022年日本大學排名,東北大學連續3年奪得綜合排名第1,東京大學排名第2,大阪大學、東京工業大學並列第3,京都大學排名第5。各機構考察指標不同,呈現的大學排行也不一樣,提醒同學們不要只參考排名判定學校優劣,仍要根據自身學習需求申請自己想就讀的學校。

2022年日本大學排名前50名表

排名 學校名稱 地點 學生人數 學生人數 /每位教職員 國際學生人數
1 東北大學 宮城 17,409 11.8 12.1
2 東京大學 東京 24,784 9.7 16.4
3 大阪大學 大阪 22,485 10.5 10.0
3 東京工業大學 東京 9,928 9.6 17.3
5 京都大學 京都 21,817 9.0 10.6
6 北海道大學 北海道 17,540 8.1 10.6
7 九州大學 福岡 18,566 7.8 11.7
8 名古屋大學 愛知 16,126 9.6 12.7
9 筑波大學 茨城 15,507 12.5 15.9
10 廣島大學 廣島 14,700 8.2 10.4
11 慶應義塾大學 東京 33,197 10.4 8.1
12 國際基督教大學 東京 2,913 12.6 11.0
13 早稻田大學 東京 46,634 14.1 12.0
14 神戶大學 兵庫 15,419 10.2 7.3
15 東京醫科齒科大學 東京 3,001 4.2 11.0
16 一橋大學 東京 5,998 17.6 12.8
17 國際教養大學 秋田 876 9.5 4.7
18 會津大學 福島 1,220 11.1 11.6
19 金澤大學 石川 9,816 8.1 5.2
20 上智大學 東京 13,265 12.7 9.9
21 千葉大學 千葉 13,484 9.5 5.8
21 岡山大學 岡山 13,027 10.6 7.0
23 東京農工大學 東京 5,693 16.0 5.9
24 立命館亞洲太平洋大學 大分 5,110 23.3 52.0
25 御茶水女子大學 東京 2,674 14.5 6.0
26 橫濱國立大學 神奈川 9,437 16.0 8.7
27 東京外國語大學 東京 3,518 14.4 12.1
28 芝浦工業大學 東京 8,983 27.5 5.1
29 東京理科大學 東京 17,653 25.7 4.1
30 長崎大學 長崎 8,805 6.8 4.9
31 熊本大學 熊本 9,397 9.8 5.9
31 長岡技術科學大學 新潟 2,193 10.8 12.1
31 立命館大學 東京 35,119 17.2 8.8
34 橫濱市立大學 神奈川 2,025 10.7 14.6
35 京都工藝纖維大學 京都 3,857 12.3 5.8
36 豐橋技術科學大學 愛知 2,025 10.7 14.6
37 電氣通信大學 東京 4,654 15.1 5.4
37 九州工業大學 福岡 5,532 15.8 5.5
39 東京海洋大學 東京 8,913 11.6 6.8
39 同志社大學 京都 2,549 11.1 8.2
41 東京都立大學 東京 8,913 11.6 6.8
41 明治大學 東京 32,685 33.9 5.8
43 神田外語大學 千葉 4,042 13.0 2.5
44 關西學院大學 兵庫 24,010 23.5 3.6
44 立教大學 東京 19,997 15.6 4.3
46 福岡女子大學 福岡 19,348 17.2 3.3
47 信州大學 長野 10,603 10.4 3.3
48 青山學院大學 東京 19,348 17.2 3.3
48 中央大學 東京 26,161 35.6 4.0
50 新潟大學 新潟 12,045 8.0 3.1

資料來源:Timeshighereducation Japan University Rankings 2022

2021年日本大學排名

2021年新公布了日本大學排名,第一名是東北大學,第二名是東京工業大學,東京大學、京都大學並列第三名,第五名則是大阪大學。東北大學的理工非常出名,是光通信的發祥地;東京工業大學是非常著名的理工科大學,與世界多所頂尖的理工大學都有交流合作; 東京大學是日本第一所現代學制綜合大學;京都大學重視學生的自主性,強調自由學習,和東京大學並稱日本兩大最高學府;大阪大學為日本知名的研究綜合大學,在讀大學生規模為日本之首。

2021年日本大學排名前50名表

排名 學校名稱 地點 學生人數 學生人數 /每位教職員 國際學生人數
1 東北大學 宮城 17,812 12.4 14.3
2 東京工業大學 東京 9,878 9.5 16.9
3 東京大學 東京 26,143 7.7 15.2
3 京都大學 京都 22,268 9.2 11.7
5 大阪大學 大阪 22,451 7.8 10.8
6 北海道大學 北海道 17,660 8.1 10.8
7 名古屋大學 愛知 16,376 7.5 13.4
8 九州大學 福岡 18,619 7.8 11.7
9 筑波大學 茨城 16,525 13.3 12.6
10 廣島大學 廣島 15,025 8.7 12.0
11 國際基督教大學 東京 2,941 13.3 13.2
12 慶應大學 東京 32,893 9.7 9.8
13 早稻田大學 東京 47,577 14.4 13.2
14 國際教養大學 秋田 830 8.8 27.8
15 神戶大學 兵庫 15,668 10.4 7.3
16 一橋大學 東京 6,002 18.1 12.8
17 東京醫科齒科大學 東京 3,002 4.2 10.8
18 金澤大學 石川 9,770 8.2 5.2
18 上智大學 東京 13,402 11.8 12.4
20 千葉大學 千葉 13,640 9.6 5.4
20 東京農工大學 東京 5,686 15.7 5.4
22 立命館亞洲太平洋大學 大分 5,695 24.7 49.1
23 岡山大學 岡山 13,012 8.9 8.7
24 會津大學 福島 1,217 12.0 9.4
25 長岡技術科學大學 新潟 2,271 11.0 12.8
25 御茶水女子大學 東京 2,741 14.9 5.6
27 橫濱國立大學 神奈川 9,477 15.7 8.5
28 東京外國語大學 東京 4,116 16.5 10.5
29 東京海洋大學 東京 2,585 11.0 8.1
30 立命館大學 京都 35,419 17.0 8.4
30 芝浦工業大學 東京 9,041 27.9 6.0
32 東京理科大學 東京 18,085 26.5 3.1
33 熊本大學 熊本 9,473 9.3 6.9
33 長崎大學 長崎 8,877 6.7 5.6
35 京都工藝纖維大學 京都 3,872 13.1 5.3
36 豐橋技術科學大學 愛知 2,021 10.6 13.4
37 九州工業大學 福岡 5,556 15.8 5.1
38 電氣通信大學 東京 4,651 14.8 5.4
39 明治大學 東京 32,774 33.9 6.5
39 橫濱市立大學 神奈川 4,907 5.5 2.6
41 神田外語大學 千葉 3,883 12.4 2.5
42 東京都立大學 東京 8,911 10.7 6.2
43 同志社大學 京都 28,012 18.2 4.1
44 立教大學 東京 19,920 19.3 5.2
45 豐田工業大學 愛知 489 9.8 1.8
46 秋田大學 秋田 5,016 10.5 4.1
47 學習院大學 東京 9,669 18.3 2.2
48 關西學院大學 兵庫 25,664 24.9 3.0
49 福岡女子大學 福岡 1,071 9.7 14.4
50 中央大學 東京 25,954 35.3 4.3

資料來源:Timeshighereducation Japan University Rankings 2021

2020年日本大學排名

日前新公布2020年日本大學排名,第一名是東北大學,第二名是京都大學,東京大學、東京工業大學並列第三名,第五名是九州大學 。前四名都是2019年綜合排名前五的大學,九州大學則從第八名升至第五名。考慮去日本留學但還未決定好就讀哪一間大學的學生,可以參考以下日本大學前50大排名表格。

2020年日本大學排名前50名表

排名 學校名稱 地點 學生人數 學生人數 /每位教職員 國際學生人數
1 東北大學 宮城 17,546 8.3 12.0
2 京都大學 京都 22,306 9.2 10.6
3 東京大學 東京 26,060 7.7 14.3
3 東京工業大學 東京 9,835 8.4 14.6
5 九州大學 福岡 18,668 7.7 11.4
6 北海道大學 北海道 17,588 8.0 10.0
7 名古屋大學 愛知 15,812 7.2 10.9
8 大阪大學 大阪 22,345 7.2 10.3
9 筑波大學 茨城 16,689 13.5 12.6
10 國際教養大學 秋田 808 8.2 24.5
11 國際基督教大學 東京 2,820 12.0 13.4
12 廣島大學 廣島 15,084 9.0 10.9
13 早稻田大學 東京 48,271 14.7 12.3
14 慶應義塾大學 東京 33,146 9.4 9.1
15 神戶大學 兵庫 15,621 7.7 6.8
16 一橋大學 東京 6,102 16.2 12.0
17 長岡技術科學大學 新潟 2,301 11.2 12.5
18 金澤大學 石川 9,866 8.4 6.7
18 東京農工大學 東京 5,690 15.4 5.2
20 上智大學 東京 13,517 11.6 11.7
21 立命館亞洲太平洋大學 大分 5,403 24.9 52.4
21 東京外國語大學 東京 3,957 15.2 10.1
23 千葉大學 千葉 13,793 9.5 5.3
24 會津大學 福島 1,192 11.7 7.0
25 御茶水女子大學 東京 2,776 14.7 5.0
26 京都工藝纖維大學 京都 3,971 12.9 5.1
27 熊本大學 熊本 9,633 9.2 7.3
28 岡山大學 岡山 13,145 8.9 8.7
29 東京海洋大學 東京 2,586 10.3 8.1
29 東京醫科齒科大學 東京 3,041 4.4 9.9
31 橫濱國立大學 神奈川 9,683 15.2 8.9
32 豐橋技術科學大學 愛知 2,015 10.3 11.6
33 立命館大學 京都 35,143 17.3 8.2
34 豐田工業大學 愛知 475 10.1 3.2
35 芝浦工業大學 東京 8,864 25.7 5.1
36 神田外語大學 千葉 3,862 12.5 2.1
36 橫濱市立大學 神奈川 4,885 4.4 2.5
38 九州工業大學 福岡 5,649 16.2 4.5
39 東京理科大學 東京 18,291 26.9 2.5
40 福岡女子大學 福岡 1,047 9.5 13.6
41 電氣通信大學 東京 4,717 15.6 5.2
42 東京都立大學 東京 8,853 10.1 4.7
43 長崎大學 長崎 9,042 6.9 4.0
44 津田塾大學 東京 3,030 29.1 1.1
45 同志社大學 京都 28,423 18.3 3.9
45 關西學院大學 兵庫 25,297 24.5 3.3
47 秋田大學 秋田 4,970 10.2 3.3
47 立教大學 東京 20,041 19.5 5.5
49 學習院大學 東京 9,569 18.1 2.4
49 大阪市立大學 大阪 8,247 8.5 3.6

資料來源:Timeshighereducation Japan University Rankings 2020

2019年日本大學排名

日本大學高水準的教學品質以及豐富的教育資源讓許多學子趨之若鶩,大學排名也是所有學生選擇學校的重要指標,今年2019年新公布了日本大學排名,其中有五所日本大學擠進全球前百大大學,分別是東京大學、京都大學、大阪大學、東京工業大學、東北大學,與去年相比日本前50大的變化相當大,多了許多去年未上榜的學校,排名也大幅變動,也可看出前五名大學的學生人數都是在成長的,以下為日本大學前50大排名。

2019年日本大學排名前50名表

排名 全球排名 學校名稱 地點 學生人數 教職員人數
1 23 東京大學 東京 27,407 4,522
2 35 京都大學 京都 23,081 3,947
3 67 大阪大學 大阪 22520 3095
4 58 東京工業大學 東京 9962 1538
5 77 東北大學 宮城 17911 3363
6 111 名古屋大學 愛知 15777 2704
7 128 北海道大學 北海道 17613 2597
8 126 九州大學 福岡 18707 2858
9 208 早稻田大學 東京 45762 3838
10 198 慶應義塾大學 東京 33530 3872
11 260 筑波大學 茨城 16702 2037
12 352 神戶大學 兵庫 16144 1911
13 321 廣島大學 廣島 15531 2204
14 456 一橋大學 東京 6337 542
15 352 東京醫科齒科大學 東京 2999 918
16 464 千葉大學 千葉 13805 1890
17 651~700 首都大學東京 東京 9185 932
18 571~580 東京農工大學 東京 5708 415
19 561~570 金澤大學 石川 10403 1202
20 511~250 岡山大學 岡山 13243 1705
21 751~800 東京理科大學 東京 19438 1199
22 521~530 長崎大學 長崎 9091 1352
23 511~520 熊本大學 熊本 10186 1420
24 541~550 大阪市立大學 大阪 8318 1019
25 601~650 大阪府立大學 大阪 7780 878
26 701~750 橫濱國立大學 神奈川 9809 829
27 801~1000 立命館大學 京都 36314 2038
28 751~800 上智大學 東京 14565 1075
29 651~700 新潟大學 新潟 12538 1478
30 - 德島大學 德島 154(國際學生) -
31 801~1000 九州工業大學 福岡 5653 366
31 - 國際基督教大學 東京 3014 249
33 801~1000 信州大學 長野 10909 1091
34 460 橫濱市立大學 神奈川 4910 1338
35 - 島根大學 島根 6128 816
36 801~1000 琦玉大學 琦玉 8579 663
37 601~650 鹿兒島大學 鹿兒島 10539 1363
38 801~1000 同志社大學 京都 29468 1456
39 701~750 山口大學 山口 10419 1164
40 801~1000 京都工藝纖維大學 京都 4037 321
41 - 近畿大學 大阪 33444 2458
41 801~1000 東海大學 東京 29680 2072
42 651~700 岐阜大學 岐阜 7342 913
43 - 立教大學 東京 - -
44 - 名古屋市立大學 愛知 4435 637
45 - 宮崎大學 宮崎 122(國際學生) 741
46 801~1000 明治大學 東京 33449 1680
47 751~800 名古屋工業大學 愛知 5645 -
49 - 山形大學 山形 - -
49 - 豐田工業大學 愛知 - -

資料來源:QS Japan University Rankings 2019

2018年日本大學排名

以今年來說,京都大學和東京大學並列第一,京都大學以理工科聞名,東京大學則是綜合姓很強;而兩校建築風格和校風也有極大反差,前者建築物具現代感且校風自由,後者建築物具歷史感且校風傳統。

第三名的東北大學自創立以來,一直秉持著"實學能於社會中實踐"的宗旨,鼓勵能促進社會發展的研究,並根據大學時的研究設立企業,回饋社會;
第四名為東京工業大學,其發展的宗旨為"在世頂尖理工系綜合大學中占有一席之地",希望學校保有具創造性的教育理念;
第五名的九州大學和京都大學一樣理工科特別出色,其還積極訂定多項交換生計畫,促進國與國的學術交流。

2018年日本大學排名前50名表

排名 學校名稱 地點 學生人數 學生人數 /每位教職員 國際學生人數
1 京都大學 京都 22,494 9 8
1 東京大學 東京 25,911 7.6 12.4
3 東北大學 宮城 17,688 5.5 11.6
4 東京工業大學 東京 9,832 7.6 10.9
5 九州大學 福岡 18,659 7.7 10.6
6 北海道大學 北海道 17,306 7.5 7.5
7 名古屋大學 愛知 15,852 6.8 8.7
8 大阪大學 大阪 22,312 7 6.7
9 筑波大學 茨城 16,651 13.3 11.5
10 慶應義塾大學 東京 33,704 10.1 7.3
11 早稻田大學 東京 49,573 16 10.6
12 國際教養大學 秋田 1,074 9.8 20.4
13 廣島大學 廣島 14.787 8.6 6.6
14 一橋大學 東京 6,573 17.9 11.5
15 上智大學 東京 14,026 25.4 10.4
16 國際基督教大學 東京 2,880 11.9 10
17 東京外國語大學 東京 3,926 14.9 8.5
18 神戶大學 兵庫 15,713 7.1 5.8
19 千葉大學 千葉 13,788 9.4 4.5
20 金澤大學 石川 9,918 8.3 5.9
21 長岡技術科學大學 新潟 2,388 10.3 11.5
21 立命館亞洲太平洋大學 大分 5,175 29.9 53.4
23 立命館大學 京都 35,319 13.8 5.9
24 九州工業大學 福岡 5,723 16.4 4.6
25 岡山大學 岡山 13,172 8.8 3.7
25 橫濱國立大學 神奈川 9,935 15.8 7.8
27 立教大學 東京 20,673 25.7 3.8
28 同志社大學 京都 28,619 18.3 4
29 東京農工大學 東京 5,706 14.3 4.8
30 東京理科大學 東京 19,158 27.5 1.4
31 關西學院大學 兵庫 24,214 32.2 3.2
32 御茶水女子大學 東京 2,947 14.4 5.1
33 神田外語大學 千葉 3,619 11.5 2.2
34 會津大學 福島 1,208 11.2 4.9
35 明治大學 東京 33,309 28.3 4.7
36 熊本大學 熊本 10,064 9.7 4.6
36 首都大學東京 東京 9,175 9.8 4.4
38 豐橋技術科學大學 愛知 2,343 11.4 6.6
39 東京醫科齒科大學 東京 2,949 4.2 4.4
39 山口大學 山口 10,269 10.4 2.9
41 東京海洋大學 東京 2,632 10.6 7.6
42 京都工藝纖維大學 京都 4,060 13.2 5.1
43 長崎大學 長崎 9,097 6.7 3.6
43 大阪市立大學 大阪 8,279 8.9 3.9
45 關西大學 大阪 28,736 40.5 3.9
46 橫濱市立大學 神奈川 4,910 4 2.2
47 山形大學 山形 8,856 10.7 1.5
48 東京芝浦工業大學 東京 8,226 26.1 3.2
49 近畿大學 大阪 31,559 16.5 1.6
50 青山學院大學 東京 17,734 7.5 3.7

資料來源:Timeshighereducation

立即與我們聯絡,瞭解課程

菁英相信:如果每個人都相信自己能改變,世界會更美好

相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰自己的第一步,創造屬於你的可能性!

線上預約諮詢

留下您的學習想法!
我們將於24小時內與您聯繫,共同規劃學習藍圖。

撥打電話聯繫

別讓前進的動力消失!立即與專員一對一討論學習計畫。

線上即時諮詢

不想等待嗎?!可與菁英專業顧問即時線上詢問;
線上諮詢服務時間:上午10:00至晚上20:00。