菁英國際彙整了2023年美國前50大學校排名,並針對托福TOEFL、雅思IELTS、SAT測驗等分數成績需求做整理,提供同學做選校時的評估選擇。
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1460~1570 | 100分 (口說 27 分) | 8分 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1510~1580 | 90分 | 7.5分 |
3 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1480~1580 | 100分 | 7.5分 |
3 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 1470~1570 | 100分 | 7分 |
3 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1480~1580 | 100分 | 7分 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1510~1580 | 104分 | 7分 |
7 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1510~1570 | 100分(閱讀/聽力 26 分,寫作 22 分,口說 25 分) | 7分(各別7分或以上) |
7 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1480~1570 | 100分 | 7分 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | – | 110分 | 7分 |
10 | 杜克大學 Duke University | Durham, NC | 1480~1570 | 100分 | 7分 |
10 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1460~1560 | 80分 | 7分 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1440~1560 | 100分 | 7分 |
13 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1460~1570 | 100分 | 8分 |
13 | 范德比大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1480~1570 | 100分 | 7分 |
15 | 萊斯大學 Rice University | Houston, TX | 1490~1570 | 90分 | 7分 |
15 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 1490~570 | 90分 | 6.5分 |
17 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1450~1560 | 100分 | 7.5分 |
18 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1440~1570 | 100分 | 7.5分 |
18 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1410~1550 | 100分 | 7.5分 |
20 | 加州大學柏克萊分校University of California, Berkeley | Berkeley, CA | – | 90分 | 7分 |
20 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | – | 100分 | 7分 |
22 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1480~1560 | 102分 | 7.5分 |
22 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1420~1540 | 100分 | 7.5分 |
22 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1410~1550 | 100分 | 7分 |
25 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1450~1570 | 100分 | 7分 |
25 | 密西根大學安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1360~1530 | 84分 | 6.5分 |
25 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles, CA | 1410~1540 | 100分 | 7分 |
25 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1390~1530 | 90分(閱讀/聽力 23 分,寫作/口說 22 分) | – |
29 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1300~1470 | 80分 | 6分 |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1320~1510 | 100分 | 7分 |
29 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1350~1500 | 80分 | 6.5分 |
32 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1440~1550 | 100分 | 7分 |
32 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | – | 80分 | 6.5分 |
34 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | Irvine, CA | – | 80分 | 7分 |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | La Jolla, CA | – | 80分 | 6.5分 |
36 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1420~1530 | 100分 | 7.5分 |
36 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1370~1520 | 100分 | 7.5分 |
38 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | Davis, CA | – | 80分 | 6.5分 |
38 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 1230~1500 | 79分 | 6.5分 |
38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 1340~1510 | 80分 | 6.5分 |
41 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1360~1520 | 84分 | 7分 |
41 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 1330~1530 | 100分 | 7.5分 |
41 | 威廉與瑪麗學院 William & Mary | Williamsburg, VA | 1360~1520 | 100分 | 7.5分 |
44 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 1370~1530 | 94分 | 7分 |
44 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1410~1530 | 90分 | 7分 |
44 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1360~1540 | 90分 | 7分 |
44 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 1430~1550 | 100分 | 7分 |
44 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, LA | 1360~1510 | 95分 | 6.5分 |
49 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | Columbus, OH | 1250~1440 | 79分 | 6.5分 |
49 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1270~1450 | 79分 | 6.5分 |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 | TOEFL成績要求 | IELTS成績要求 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 未註明 | 未註明 | 1450-1570 |
2 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 最低申請分數105分 | 最低申請分數7.5分 | 1470-1570 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 需繳交成績,未註明 | 未註明 | 1460-1580 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 最低申請分數90分 建議申請分數100分 |
最低申請分數7.0分 建議申請分數7.5分 |
1510-1580 |
5 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1460-1580 |
6 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0 | 1420-1570 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 不強制要求提交,但建議提供 | 不強制要求提交,但建議提供 | 1500-1570 |
8 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 未註明 | 未註明 | 1460-1570 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 未註明 | 不採計 | 1530-1580 |
9 | 杜克大學 Duke University | Durham, NC | 建議申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1470-1570 |
9 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 最低申請分數100分(建議:閱讀/聽力26分、寫作22分、口說25分) | 最低申請分數7.0分 | 1480-1570 |
9 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 未註明 | 未註明 | 1430-1550 |
13 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1440-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數8.0分 | 1440-1560 |
14 | 范德比大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 建議申請分數100分 | 建議申請分數7.0分 | 1470-1570 |
14 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis | St. Louis, MO | 最低申請分數90分 | 最低申請分數6.5分 | 1480-1560 |
17 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1400-1540 |
17 | 萊斯大學 Rice University | Houston, TX | 最低申請分數90分 | 最低申請分數7.0分 | 1460-1570 |
19 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1400-1550 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 建議最低申請分數100分(各科最低分數22分) | 建議最低申請分數7.0分 | 1290-1520 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 最低申請分數95分(各科最低21分) | 不採用 | 1380-1530 |
22 | 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 最低申請分數80分 建議申請分數100分 |
最低申請分數6.5分 | 1290-1530 |
23 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1380-1550 |
23 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5 | 1340-1560 |
25 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 最低申請分數102分(建議各科最低分數25分) | 最低申請分數7.5分(每科最低分為7.5分) | 1460-1560 |
25 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 未註明 | 未註明 | 1320-1510 |
27 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles, CA | 最低申請分數100分(各科最低分數20分) | 最低申請分數7.0分 | 1340-1530 |
28 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1370-1540 |
28 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1380-1530 |
28 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1230-1480 |
28 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.0分 | 1290-1460 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1270-1470 |
28 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 最低申請分數79分 | 最低申請分數6.5分 | 1290-1470 |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | La Jolla, CA | 最低申請分數83分 | 最低申請分數7.0分 | 1260-1480 |
34 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 建議最低申請分數100分(寫作/聽力25分、口說24分、閱讀26分) | 建議最低申請分數7.5分 | 1310-1500 |
36 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.5分 | 1330-1500 |
36 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | Irvine, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1215-1450 |
38 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 最低申請分數69分 建議申請分數79分 |
最低申請分數6分 建議申請分數6.5分 |
1370-1530 |
38 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | Davis, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1140-1400 |
38 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 最低申請分數79分 | 最低申請分數6.5分 | 1210-1470 |
38 | 威廉瑪麗學院 College of William and Mary | Williamsburg, VA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1300-1490 |
42 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 建議最低申請分數90分以上,各科最低分數20分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1310-1500 |
42 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7分 | 1320-1510 |
42 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 最低申請分數90分 | 最低申請分數7.0分 | 1340-1520 |
42 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, LA | 建議最低申請分數95分 | 建議最低申請分數6.5分 | 1340-1500 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 最低申請分數95-105分 | 最低申請分數6.5-7.5分 | 1260-1460 |
47 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign, IL | 未註明 | 未註明 | 1210-1470 |
48 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1220-1400 |
49 | 理海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 建議最低申請分數90分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1260-1433 |
49 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 未明確要求最低分數,但75%入學學生的最低分數為99分 | 未明確要求最低分數,但75%入學學生的最低分數為7.0分 | 1410-1540 |
49 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | Columbus, OH | 最低申請分數 79 分 | 最低申請分數 6.5分 | 1210-1430 |
49 | 佩柏戴恩大學 Pepperdine University | Malibu, CA | 最低申請分數85分 | 最低申請分數6.5分 | 1200-1410 |
49 | 普渡大學 Purdue University | West Lafayette, IN | 最低申請分數80-88分(因學院差異) 建議各科最低分數20分 |
建議最低申請分數6.5分 建議各科最低分數6分 |
1190-1430 |
49 | 維拉諾瓦大學 Villanova University | Villanova, PA | 未註明 | 未註明 | 1320-1460 |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 | TOEFL成績要求 | IELTS成績要求 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 未註明 | 未註明 | 1460-1570 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 不強制要求提交,但也可提供 | 不強制要求提交,但也可提供 | 1460-1570 |
3 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1440-1570 |
4 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 最低申請分數90分 建議申請分數100分 |
最低申請分數7.0分 建議申請分數7.5分 |
1510-1570 |
4 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1460-1570 |
6 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 不強制要求提交,但也可提供 | 不強制要求提交,但也可提供 | 1440-1570 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 建議最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1500-1570 |
8 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 未註明 | 未註明 | 1450-1560 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 未註明 | 不採計 | 1530-1560 |
9 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 最低申請分數100分(建議:閱讀/聽力26分、寫作22分、口說25分) | 最低申請分數7.0分 | 1460-1560 |
9 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 未註明 | 未註明 | 1440-1550 |
12 | 杜克大學 Duke University | Durham, NC | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1480-1570 |
13 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1440-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數8.0分 | 1440-1570 |
14 | 范德比大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 最低申請分數88分 | 通常建議最低申請分數7.0分 | 1460-1560 |
16 | 萊斯大學 Rice University | Houston, TX | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1470-1570 |
16 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis | St. Louis, MO | 未註明 | 未註明 | 1480-1560 |
18 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1400-1560 |
19 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1400-1550 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 建議最低申請分數100分(各科最低分數22分) | 建議最低申請分數7.0分 | 1300-1530 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.5分 | 1360-1530 |
22 | 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 最低申請分數80分 建議申請分數100分 |
最低申請分數6.5分 | 1330-1530 |
23 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 未註明 | 未註明 | 1380-1550 |
24 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 最低申請分數100分(建議:閱讀/聽力23分以上、寫作/口說21分以上) | 最低申請分數7.0分(每科需6.5分以上) | 1340-1530 |
24 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles, CA | 最低申請分數100分(各科最低分數20分) | 最低申請分數7.0分 | 1360-1530 |
26 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 最低申請分數102分(建議各科最低分數25分) | 最低申請分數7.5分(每科最低分為7.5分) | 1460-1560 |
26 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 未註明 | 未註明 | 1340-1520 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1310-1500 |
28 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 未註明 | 未註明 | 1270-1410 |
30 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.5分 | 1350-1530 |
30 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 建議最低申請分數100分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1390-1540 |
30 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1230-1480 |
30 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.0分 | 1310-1470 |
34 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 建議最低申請分數100分(寫作/聽力25分、口說24分、閱讀26分) | 建議最低申請分數7.5分 | 1310-1500 |
35 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.5分 | 1340-1500 |
35 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 未註明 | 未註明 | 1300-1510 |
35 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | Irvine, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1170-1420 |
35 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | La Jolla, CA | 最低申請分數83分 | 最低申請分數7.0分 | 1250-1490 |
39 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | Davis, CA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1170-1410 |
39 | 威廉瑪麗學院 College of William and Mary | Williamsburg, VA | 最低申請分數100分 | 最低申請分數7.0分 | 1320-1510 |
41 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, LA | 建議最低申請分數95分 | 建議最低申請分數6.5分 | 1360-1520 |
42 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 建議最低申請分數90分以上,各科最低分數20分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1340-1510 |
42 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 未註明 | 未註明 | 1350-1520 |
42 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 最低申請分數90分 | 最低申請分數7.0分 | 1340-1510 |
42 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 最低申請分數79分 | 最低申請分數6.5分 | 1230-1480 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 未註明 | 未註明 | 1300-1480 |
47 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 最低申請分數80分 | 最低申請分數6.5分 | 1240-1420 |
47 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign, IL | 未註明 | 未註明 | 1210-1470 |
49 | 理海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 建議最低申請分數90分 | 建議最低申請分數7.0分 | 1280-1450 |
49 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 未明確要求最低分數,但75%入學學生的最低分數為99分 | 未明確要求最低分數,但75%入學學生的最低分數為7.0分 | 1390-1540 |
49 | 佩柏戴恩大學 Pepperdine University | Malibu, CA | 最低申請分數85分 | 最低申請分數6.5分 | 1230-1450 |
49 | 邁阿密大學 University of Miami | Coral Gables, FL | 建議最低申請分數80分 | 建議最低申請分數6.5分 | 1270-1440 |
2020排名 | 學校 | 學校位置 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1470-1590 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1480-1590 |
3 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1460-1580 |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1470-1580 |
3 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1480-1590 |
6 | 斯坦福大學 Stanford University | Stanford, CA | 1450-1580 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1500-1590 |
6 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1440-1570 |
9 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1450-1570 |
10 | 杜克大學Duke University | Durham, NC | 1440-1590 |
10 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1430-1550 |
12 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 1530-1580 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1420-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1420-1550 |
15 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1400-1550 |
15 | 范德堡大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1450-1560 |
17 | 康奈爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1390-1540 |
17 | 萊斯大學 Rice University | Houston, Texas | 1450-1560 |
19 | 聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MI | 1470-1570 |
20 | 加州大學-洛杉磯分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 1270-1520 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1350-1520 |
22 | 加州大學-伯克利分校 University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 1300-1530 |
22 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles,CA | 1350-1530 |
24 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1370-1530 |
25 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1450-1550 |
25 | 密西根大學-安娜堡 University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1330-1510 |
27 | 維克森林大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1310-1470 |
28 | 佛吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1330-1500 |
29 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1390-1540 |
29 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1310-1510 |
29 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1380-1530 |
29 | 北卡羅來納州大學-教堂山 University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1270-1470 |
29 | 羅切斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1320-1500 |
34 | 加州大學-聖巴巴拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 1230-1480 |
34 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1280-1440 |
36 | 加州大學 - 歐文分校 University of California-Irvine | Irvine, CA | 1180-1440 |
37 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1320-1490 |
37 | 加州大學 - 聖地牙哥分校 University of California-San Diego | La Jolla, CA | 1250-1470 |
39 | 加州大學 - 大衛斯分校 University of California-Davis | Davis, CA | 1150-1410 |
40 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1330-1500 |
40 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 1280-1500 |
40 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1350-1520 |
40 | 威廉瑪麗學院 College of William & Mary | Williamsburg, VA | 1310-1490 |
40 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 1360-1540 |
40 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, Louisiana | 1350-1490 |
46 | 威斯康星大學 - 麥迪森分校 University of Wisconsin-Madison | MADISON, WI | 1300-1480 |
46 | 維拉諾瓦大學 Villanova University | Villanova, PA | 1300-1470 |
48 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana and Champaign, IL | 1220-1480 |
48 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 University of Texas-Austin | Austin, Texas | 1230-1480 |
50 | 裡海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 1270-1450 |
50 | 佩珀代甯大學 Pepperdine University | Malibu, CA | 1220-1420 |
50 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Inst. | Troy, New York | 1330-1500 |
50 | 佐治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1240-1410 |
54 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | Columbus, OH | 1240-1450 |
54 | 加州大學-聖巴巴拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 1270-1440 |
54 | 雪城大學 Syracuse University | Syracuse, NY | 1180-1370 |
57 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | Tallahassee, FL | 1200-1350 |
57 | 賓州州立大學 Penn State University-University Park | Pennsylvania | 1160-1360 |
57 | 普渡大學 Purdue University | West Lafayette, IN | 1180-1410 |
57 | 邁阿密大學 University of Miami | Coral Gables, FL | 1250-1430 |
57 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 1270-1430 |
62 | 羅格斯大學 Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | 1190-1410 |
62 | 華盛頓大學University of Washington | Seattle,WA | 1220-1460 |
64 | 羅耀拉瑪麗蒙特大學Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 1210-1390 |
64 | 南衛理公會大學 Southern Methodist University | Dallas, TX | 1280-1460 |
64 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | Storrs, CT | 1210-1420 |
64 | 馬里蘭大學 University of Maryland-College Park | College Park, MD | 1290-1480 |
64 | 麻省大學-阿姆斯特分校 University of Massachusetts -Amherst | Amherst, MA | 1200-1390 |
64 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Inst. | Worcester, MA | 1300-1460 |
70 | 克萊姆森大學 Clemson University | Clemson, SC | 1220-1440 |
70 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | Washington, DC | 1280-1460 |
70 | 德州農工大學 Texas A&M University-College Station | College Station, TX | 1170-1380 |
70 | 明尼蘇達大學-雙城分校 University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN | 1270-1480 |
74 | 福特漢姆大學 Fordham University | Bronx,NY | 1250-1430 |
74 | 斯蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 1330-1480 |
74 | 佛吉尼亞理工 Virginia Tech | Blacksburg,VA | 1180-1390 |
77 | 美國大學 American University | Washington, DC | 1220-1380 |
77 | 楊百翰大學 Brigham Young University | Provo, UT | 1190-1420 |
79 | 貝勒大學 Baylor University | Waco, Texas | 1190-1370 |
79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University-SUNY | Binghamton, NY | 1310-1440 |
79 | 剛薩加大學 Gonzaga University | Spokane, WA | 1180-1350 |
79 | 印第安那大學伯明頓分校 Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN | 1150-1360 |
79 | 水牛城大學 University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY | 1160-1330 |
84 | 科羅拉多礦業學院 Colorado School of Mines | Golden, CO | 1290-1450 |
84 | 伊隆大學 Elon University | Elon, NC | 1150-1330 |
84 | 馬凱特大學 Marquette University | Milwaukee, WI | 1150-1320 |
84 | 密西根州立大學 Michigan State University | East Lansing, MI | 1110-1310 |
84 | 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University-Raleigh | Raleigh, NC | 1250-1390 |
84 | 加州大學聖克魯茲分校 University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 1170-1400 |
84 | 愛荷華大學 University of Iowa | Iowa City, IA | 1120-1330 |
91 | 克拉克大學 Clark University | Worcester, MA | 1200-1390 |
91 | 邁阿密大學-牛津分校 Miami University-Oxford | Oxford, OH | 1200-1380 |
91 | 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY | 1230-1420 |
91 | 加州大學河濱分校 University of California-Riverside | Riverside, CA | 1110-1330 |
91 | 特拉華大學 University of Delaware | Newark, DE | 1170-1350 |
91 | 聖地牙哥大學 University of San Diego | San Diego, CA | 1190-1360 |
97 | 德雷塞爾大學 Drexel University | Philadelphia, PA | 1170-1380 |
97 | 紐澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 1190-1380 |
97 | 聖路易斯大學 Saint Louis University | St. Louis, MO | 1180-1370 |
97 | 德克薩斯基督教大學 Texas Christian University | Fort Worth, TX | 1150-1340 |
資料來源:U.S News & World Report (U.S. News)
托福、雅思、多益、英檢成績對照 SAT新班登記中 TOEFL100保證班