如果你是高中生,英檢成績對於申請入學,具有一定評判影響力!
如果你是大學生,英檢成績對於申請研究所或推甄的語言能力門檻,也有說服力!
如果你是準畢業生,一張英檢成績證明自己的英語能力,選擇職業與條件更有競爭力!
如果你想升遷加薪,一張英檢證書,是對公司的有利證明和自我價值的展現!
如果你自認不擅長口說和寫作,英檢初級考試只有聽力和閱讀,值得你勇於挑戰!
如果你想省荷包並快速了解自我英文程度,英檢報名費相對便宜,還可視個人需要單項報考!
全民英檢全名是「全民英語能力分級檢定測驗」,簡稱 GEPT®,是由教育部委託財團法人語言訓練測驗中心開發的英語能力測驗,做為升學與選才的評量工具。其特色包括:
了解更多全民英檢課程 介紹
初級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
總題數 | 30題 | 30題 | 16題 | 18題 |
作答時間 | 約20分鐘 | 35分鐘 | 40分鐘 | 約10分鐘 |
中級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
總題數 | 35題 | 35題 | 2題 | 13題 |
作答時間 | 約30分鐘 | 45分鐘 | 40分鐘 | 約15分鐘 |
中高級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
總題數 | 40題 | 40題 | 2題 | 10題 |
作答時間 | 約35分鐘 | 50分鐘 | 50分鐘 | 約15分鐘 |
初級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
測驗內容 | 看圖辨義、問答、簡短對話、短文聽解 | 詞彙和結構、段落填空、閱讀理解 | 單句寫作(50%)、段落寫作(50%) | 複誦、朗讀句子與短文回答問題 |
中級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
測驗內容 | 看圖辨義、問答、簡短對話 | 詞彙和結構、段落填空、閱讀理解 | 中譯英(40%)、英文寫作(60%) | 朗讀短文、回答問題、看圖敘述 |
中高級 | 初試 | 複試 | ||
---|---|---|---|---|
測驗項目 | 聽力測驗 | 閱讀測驗 | 寫作能力 | 口說測驗 |
測驗內容 | 問答、簡短對話、簡短談話 | 詞彙和結構、段落填空、閱讀理解 | 中譯英(40%)、引導寫作(60%) | 回答問題、看圖敘述、申述題 |
計分方式 | 初試 | 通過標準 / 滿分 | 複試 | 通過標準 / 滿分 |
---|---|---|---|---|
初級 | 聽力測驗 | 80/120分 | 寫作能力 | 70/100分 |
閱讀能力 | 80/120分 | 口說能力 | 80/100分 | |
中級 | 聽力測驗 | 80/120分 | 寫作能力 | 80/100分 |
閱讀能力 | 80/120分 | 口說能力 | 80/100分 | |
中高級 | 聽力測驗 | 80/120分 | 寫作能力 | 80/100分 |
閱讀能力 | 80/120分 | 口說能力 | 80/100分 |
附註: 全民英檢各級初試(聽力、閱讀)通過標準:兩項測驗成績總和達160分,且其中任一項成績不低於72分。
級數 | 綜合能力 | 建議右列人員宜具有該級英語能力 |
---|---|---|
初級 | 通過初級測驗者具有基礎英語能力,能理解和使用淺易日常用語,英語能力相當於國中畢業者。 | 一般行政助理、維修技術人員、百貨業、餐飲業、旅館業或觀光景點服務人員、計程車駕駛等。 |
中級 | 通過中級測驗者具有使用簡單英語進行日常生活溝通的能力,英語能力相當於高中職畢業者。 | 一般行政、業務、技術、銷售人員、護理人員、旅館、飯店接待人員、總機人員、警政人員、旅遊從業人員等。 |
中高級 | 通過中高級測驗者英語能力逐漸成熟,應用的領域擴大,雖有錯誤,但無礙溝通,英語能力相當於大學非英語主修系所畢業者。 | 商務、企劃人員、祕書、工程師、研究助理、空服人員、航空機師、航管人員、海關人員、導遊、外事警政人員、新聞從業人員、資訊管理人員等。 |
高級 | 通過高級測驗者英語流利順暢,僅有少許錯誤,應用能力擴及學術或專業領域,英語能力相當於國內大學英語主修系所或曾赴英語系國家大學或研究所進修並取得學位者。 | 高級商務人員、協商談判人員、英語教學人員、研究人員、翻譯人員、外交人員、國際新聞從業人員等。 |
優級 | 通過優級測驗者的英語能力接受過高等教育之母語人士,各種場合均能使用適當策略,作最有效的溝通。 | 專業翻譯人員、國際新聞特派人員、外交官員、協商談判主談人員等。 |
初級初試 | 初級複試 | 中級初試 | 中級複試 | 中高級初試 | 中高級複試 | |
---|---|---|---|---|---|---|
報名費 | 560元 | 820元 | 790元 | 1400元 | 980元 | 1580元 |
報名費7折優惠 | 392元 | 574元 | 553元 | 980元 | 686元 | 1106元 |
一日考 | --- | --- | 2190元 | 2560元 | ||
一日考七折 | --- | --- | 1533元 | 1792元 | ||
成績複查 | 每次150元 | --- | 每次150元 | --- | 每次150元 | --- |
作答重新評閱 | --- | 每次550元 | --- | 每次550元 | --- | 每次550元 |
加發成績單 | 每份150元 | |||||
申請初試 通過證明 |
每份250元 | --- | 每份250元 | --- | 每份250元 | --- |
加發合格證書 | 每份350元 |
級數 | 測驗項目 | 測驗日期 (週六/日) |
報名期間 | 考試通知 (以email發送) |
成績公布 | 報名費 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 CEFR 聽讀 A2 說寫 A2+ |
聽讀 | 1/8(日) | 2022/10/12~11/28 | 2022/12/28 | 1/31 | 聽讀560元 說寫兩項820元 口說單項480元 寫作單項340元 |
說寫 | 3/18(六)、19(日)、26(日) | 1/10~2/2 | 3/8 | 4/27 | ||
聽讀 | 6/10(六) | 3/6~4/10 | 5/31 | 6/28 | ||
說寫 | 9/16(六)、17(日)、24(日) | 6/28~7/26 | 9/6 | 11/1 | ||
聽讀 | 10/22(日) | 7/31~8/25 | 10/12 | 11/8 | ||
中級 CEFR 聽讀 B1 說寫 B1+ |
聽讀 | 2/11(六) | 2022/11/14~12/21 | 2/1 | 3/3 | 聽讀790元 說寫兩項1400元 口說單項830元 寫作單項570元 ★一日考2190元 |
★一日考 | 2/11(六) | 2022/11/14~12/21 | 2/1 | 3/23 | ||
說寫 | 4/22(六)、23(日) | 2/20~3/6 | 4/12 | 6/5 | ||
聽讀 | 5/6(六) | 2/13~3/13 | 4/26 | 5/24 | ||
聽讀 | 8/12(六) | 5/22~6/19 | 8/2 | 8/30 | ||
一日考 | 8/12(六) | 5/22~6/19 | 8/2 | 10/2 | ||
說寫 | 11/18(六)、19(日) | 8/30~9/18 | 11/8 | 12/29 | ||
中高級 CEFR 聽讀 B2 說寫 B2+ |
聽讀 | 5/13(六) | 2/20~3/20 | 5/3 | 5/30 | 聽讀980元 說寫兩項1580元 口說單項920元 寫作單項660元 ★一日考2560元 |
★一日考 | 5/13(六) | 2/20~3/20 | 5/3 | 6/26 | ||
說寫 | 7/22(六) | 5/30~6/8 | 7/12 | 9/1 | ||
聽讀 | 10/22(日) | 7/31~8/25 | 10/12 | 11/8 | ||
★一日考 | 10/22(日) | 7/31~8/25 | 10/12 | 12/4 | ||
說寫 | 12/16(六) | 10/30~11/9 | 12/6 | 2024/1/29 | ||
高級 CEFR 聽讀 C1 說寫 C1+ |
聽讀 | 7/15(六) | 5/1~5/29 | 7/5 | 8/15 | 聽讀1980元 說寫兩項3200元 口說單項1430元 寫作單項1770元 |
說寫 | 11/4(六) | 8/15~9/11 | 10/25 | 12/14 |
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰自己的第一步,創造屬於你的可能性!
留下您的學習想法!
我們將於24小時內與您聯繫,共同規劃學習藍圖。
別讓前進的動力消失!立即與專員一對一討論學習計畫。
不想等待嗎?!可與菁英專業顧問即時線上詢問;
線上諮詢服務時間:上午10:00至晚上20:00。